Əsas məlumatlar və mənbələr
| Klub | Sumqayıt FK |
|---|---|
| Məlumatın saxlanma tarixi | 2026-04-10 |
| Abdoul Rachid Moumini | Müdafiəçi · forma № 25 |
| Aykhan Süleymanly | Müdafiəçi · forma № 20 |
| Danylo Beskorovaynyi | Müdafiəçi · forma № 13 |
| Easah Suliman | Müdafiəçi · forma № 4 |
| Hojjat Haghverdi | Müdafiəçi · forma № 3 |
| Huseyn Xıdırov | Müdafiəçi · forma № 47 |
| Kanan Feyziyev | Müdafiəçi · forma № 64 |
| Keffel | Müdafiəçi · forma № 80 |
| Nadir Orucov | Müdafiəçi · forma № 75 |
| Nadir Orujov | Müdafiəçi · forma № 75 |
| Nicat Fərəcli | Müdafiəçi · forma № 57 |
| Rayan Senhadji | Müdafiəçi · forma № 72 |
| Sanan Muradli | Müdafiəçi · forma № 24 |
| Vusal Pashayev | Müdafiəçi · forma № 97 |
| Alexandre Ramalingom | Hücumçu · forma № 9 |
| Nihad Orujali | Hücumçu · forma № 37 |
| Avtandil Arikhov | Qapıçı · forma № 56 |
| Khayal Farzullayev | Qapıçı · forma № 22 |
| Mehdi Cennetov | Qapıçı · forma № 1 |
| Murad Agamaliyev | Qapıçı · forma № 32 |
| Abdul Rashid Mumini | Yarımmüdafiəçi · forma № 25 |
| Aleksa Janković | Yarımmüdafiəçi · forma № 11 |
| Cédric Badolo | Yarımmüdafiəçi · forma № 88 |
| Emil Mustafaiev | Yarımmüdafiəçi · forma № 21 |
| Masaki Murata | Yarımmüdafiəçi · forma № 71 |
| Nihad Ahmadzada | Yarımmüdafiəçi · forma № 21 |
| Nikola Ninković | Yarımmüdafiəçi · forma № 10 |
| Nsana Simon | Yarımmüdafiəçi · forma № 95 |
| Roi Kehat | Yarımmüdafiəçi · forma № 19 |
| Ronaldo Vásquez | Yarımmüdafiəçi · forma № 23 |
| Ruslan Aliyev | Yarımmüdafiəçi · forma № 66 |
| Rustam Ahmadzada | Yarımmüdafiəçi · forma № 7 |
| Sabuhi Abdullazada | Yarımmüdafiəçi · forma № 8 |
| Trésor Mossi | Yarımmüdafiəçi · forma № 60 |
Heyətin mövqelər üzrə bölgüsü necədir?
2026-04-10 tarixli siyahıda bölgü belədir: Qapıçı: 4; Müdafiəçi: 14; Yarımmüdafiəçi: 14; Hücumçu: 2.
Bu rəqəmlər siyahıda görünən mövqelərdən hesablanıb. Mövqe futbolçunun konkret görüşdəki taktiki tapşırığını göstərmir. Eyni siyahıda ehtiyat və sonradan klubdan ayrılmış oyunçular ola bilər.
Niyə bu siyahı start heyəti deyil?
Sumqayıt FK üçün burada göstərilən 34 ad bir oyunun iştirakçı siyahısı deyil.
Start heyəti, ehtiyat oyunçular və cəzalılar yalnız tarixli matç protokolu ilə müəyyən edilir. Forma nömrəsi də başqa mövsümə avtomatik daşınmamalıdır. Cari məlumat üçün klubun yeni elanını oxuyun.
Mənbə və yenilənmə necə başa düşülməlidir?
Bu material 2026-04-10 tarixli SofaScore məlumatlarının izahlı arxividir; yeni nəticə və ya yenilənmiş rəsmi heyət deyil.
Cədvəllər saxlanmış məlumatlardan avtomatik hazırlanıb və mənbəyə aid tarixlə göstərilir. API keçidlərinin cari əlçatanlığı təmin edilmir. Düzəliş üçün klubun tarixli ilkin mənbəsi əsas götürülməlidir.
Mənbələr və yenilənmə
Mənbələrə baxış tarixi: 18.10.2026. Tarixi faktlar cari heyət, bilet və ya nəticə zəmanəti deyil.